




| 商标查询结果列表 | |||||||
| 类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 初审公告日期 | 申请人 | 申请人地址 | 核定商品/服务组别 |
| 3 | 23249050 | 佳洪 | 2017-03-22 | 2017-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0309;0301;0302;0304;0307;0308;0303 |
| 3 | 24137139 | 娲彤 | 2017-05-15 | 2018-02-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0306;0308;0310;0304;0305;0309;0301;0302;0303;0307 |
| 3 | 24162130 | 葡立 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0307;0308;0306;0309 |
| 3 | 24247299 | 健民佰草 | 2017-05-22 | 2018-07-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0307;0309 |
| 3 | 24251685 | 哈八 | 2017-05-22 | 2018-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 24252594 | 花红佰草 | 2017-05-22 | 2018-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0302;0307 |
| 3 | 24287314 | 万通吉草 | 2017-05-23 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0306;0307;0308;0309 |
| 3 | 24356760 | 正和珍元 | 2017-05-26 | 2018-02-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 24921598 | 钧安 | 2017-06-21 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 25446124 | 世一佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 25617507 | 修益生 | 2017-07-31 | 2018-05-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 25897679 | 蜀健 | 2017-08-16 | 2018-05-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0305;0306;0307;0309 |
| 3 | 27558623 | 佳姚 | 2017-11-17 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0308;0305;0302;0307;0306;0309 |
| 3 | 27641789 | 达霏欣 | 2017-11-22 | 2018-08-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0308;0305;0302;0307;0306;0309 |
| 3 | 27695319 | 益战 | 2017-11-24 | 2018-07-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0308;0305;0302;0307;0306;0309 |
| 3 | 28452615 | 倍恩母 | 2017-12-29 | 2018-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0309 |
| 3 | 28472522 | 姚齐 | 2018-01-02 | 2018-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0309;0301;0305;0306;0302;0307 |
| 3 | 28936093 | 十月安 | 2018-01-26 | 2018-09-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0307;0302;0306;0305;0309 |
| 3 | 36349206 | 可丁姐姐 | 2019-02-15 | 2019-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0306 |
| 3 | 37259403 | 健佳金 | 2019-04-02 | 2019-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0306 |
| 3 | 50113987 | 佳洪 | 2020-09-27 | 2021-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0301;0302;0304;0309;0303;0308;0307 |
| 5 | 23248652 | 佳洪 | 2017-03-22 | 2018-03-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0506;0505;0501;0504 |
| 5 | 24137139 | 娲彤 | 2017-05-15 | 2018-02-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0507;0501;0502;0504;0503;0505;0506 |
| 5 | 24249575 | 哈八 | 2017-05-22 | 2018-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 24348890 | 正和佰草 | 2017-05-26 | 2018-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0504;0506;0507 |
| 5 | 24726707 | 叶医生 | 2017-06-13 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 25463782 | 健佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 25465269 | 世一佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 25937026 | 比姚高 | 2017-08-18 | 2018-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 26440824 | 哈岩 | 2017-09-15 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 27064970 | 哈益升 | 2017-10-24 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 27056482 | 华益升 | 2017-10-24 | 2018-11-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0502;0504 |
| 5 | 27553899 | 佳姚 | 2017-11-17 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0504;0503;0505;0507;0502;0506 |
| 5 | 27701067 | 益战 | 2017-11-24 | 2018-07-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0504;0503;0505;0507;0502;0506 |
| 5 | 27978812 | 彬翔 | 2017-12-08 | 2018-08-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 28156506 | 图形 | 2017-12-18 | 2019-01-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0504;0506 |
| 5 | 28460530 | 姚齐 | 2018-01-02 | 2018-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 28881917 | 畅百通 | 2018-01-24 | 2018-09-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0506 |
| 5 | 28954697 | 十月安 | 2018-01-26 | 2019-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502 |
| 5 | 28976701 | VICTORTRAINING | 2018-01-29 | 2018-09-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0506 |
| 5 | 28973455 | VT50 | 2018-01-29 | 2019-01-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0506 |
| 5 | 29004993 | 十月安 | 2018-01-30 | 2019-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502 |
| 5 | 28998252 | 十月保 | 2018-01-30 | 2018-11-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0502;0501;0503;0506 |
| 5 | 29363031 | 十月满 | 2018-02-28 | 2018-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0506;0503 |
| 5 | 29365301 | 孕倍儿 | 2018-02-28 | 2019-01-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0503;0506 |
| 5 | 29454011 | 乐长美 | 2018-03-06 | 2018-11-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0504;0505;0506;0501;0502;0507;0503 |
| 5 | 30054621 | 佳洪 | 2018-04-04 | 2019-01-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0502;0506;0507;0508 |
| 5 | 30105358 | 佳洪药业 | 2018-04-09 | 2019-01-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0508 |
| 5 | 30751945 | 起点聪智宝 | 2018-05-08 | 2018-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0505;0507;0503;0504;0506 |
| 5 | 32165527 | 葆纤堂 | 2018-07-10 | 2019-01-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0505;0506;0507;0504;0501;0502;0503 |
| 5 | 33557583 | 图形 | 2018-09-17 | 2019-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0506;0503;0504;0501;0505;0507 |
| 5 | 34542160 | 葆亮堂 | 2018-11-08 | 2019-04-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0506;0504;0502;0503;0507 |
| 5 | 38048473 | 佳洪 | 2019-05-08 | 2020-03-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0502 |
| 5 | 44871094 | 吖王 | 2020-03-25 | 2020-09-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502 |
| 5 | 47016178 | 爱儿坊 | 2020-06-05 | 2021-01-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0506 |
| 5 | 50100194 | 佳洪 | 2020-09-27 | 2021-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0501;0502;0504;0505;0506;0507 |
| 5 | 50190187 | 博曲甘 | 2020-09-29 | 2021-03-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0503;0501;0506;0502;0505;0507 |
| 5 | 50190160 | 关力多 | 2020-09-29 | 2021-04-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0501;0505;0503;0506;0502;0507 |
| 5 | 55028628 | 蜀健 | 2021-04-08 | 2022-01-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0507;0502;0501;0506 |
| 5 | 56815107 | 佳洪 | 2021-06-09 | 2021-10-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 0501;0502;0506;0503;0507 |
| 5 | 62272712 | 蜀健 | 2022-01-20 | 2022-06-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0502;0507;0504;0503;0506;0501 |
| 5 | 64394086 | 佳洪深海 | 2022-05-05 | 2022-08-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 0507;0503;0506;0502;0501 |
| 10 | 23248738 | 佳洪 | 2017-03-22 | 2018-03-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1005;1006;1002 |
| 10 | 24137139 | 娲彤 | 2017-05-15 | 2018-02-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1002;1003;1006;1001;1004;1008;1009;1005;1007 |
| 10 | 24161842 | 葵花佰草 | 2017-05-16 | 2018-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 24162076 | 姚生堂 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 24245617 | 哈八 | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 24253065 | 江中佰草 | 2017-05-22 | 2018-05-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1003 |
| 10 | 24287314 | 万通吉草 | 2017-05-23 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1006;1007;1008;1001;1003;1004;1005;1009;1002 |
| 10 | 24352094 | 正和珍元 | 2017-05-26 | 2018-02-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 24726147 | 叶医生 | 2017-06-13 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 25451255 | 世一佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 25615164 | 修益生 | 2017-07-31 | 2018-05-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 25897273 | 蜀健 | 2017-08-16 | 2018-05-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 26428644 | 哈岩 | 2017-09-15 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 27551524 | 佳姚 | 2017-11-17 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1007;1005;1009;1002;1003;1004;1006;1008 |
| 10 | 27637231 | 达霏欣 | 2017-11-22 | 2018-08-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1007;1005;1009;1002;1003;1004;1006;1008 |
| 10 | 27695341 | 益战 | 2017-11-24 | 2018-07-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1007;1005;1009;1002;1003;1004;1006;1008 |
| 10 | 28139104 | 斯唯诺 | 2017-12-18 | 2018-11-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1009 |
| 10 | 28469821 | 姚齐 | 2018-01-02 | 2018-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1004;1006;1009;1002 |
| 10 | 28962424 | 十月安 | 2018-01-26 | 2018-11-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1002;1006;1003;1007;1009;1005;1004;1008 |
| 10 | 29022100 | 十月保 | 2018-01-30 | 2018-11-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1004;1001;1002;1005;1006;1009;1003;1007;1008 |
| 10 | 29452468 | 乐长美 | 2018-03-06 | 2018-10-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1006;1007;1008;1004;1002;1003;1001;1005;1009 |
| 10 | 37259403 | 健佳金 | 2019-04-02 | 2019-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1001;1009;1002;1004;1003 |
| 10 | 44660693 | 益战元 | 2020-03-17 | 2020-09-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1001;1004;1003 |
| 10 | 46999865 | 深山紫汀 | 2020-06-05 | 2020-11-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1002;1006;1003;1001;1008;1009;1007;1004;1005 |
| 10 | 47312388 | 吕 尚太公 | 2020-06-16 | 2021-01-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1005;1006;1007;1008;1009 |
| 10 | 50029454 | 南同保 | 2020-09-24 | 2021-03-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1005;1001;1002;1007;1003;1004;1008;1006 |
| 10 | 50109143 | 佳洪 | 2020-09-27 | 2021-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 1004;1009;1008;1001;1002;1007;1003;1006;1005 |
| 10 | 50190187 | 博曲甘 | 2020-09-29 | 2021-03-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1005;1008;1001;1009;1007;1006;1002;1003;1004 |
| 16 | 38057159 | 佳洪 | 2019-05-08 | 2019-12-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 1602;1605;1606;1609;1601;1611;1614;1607 |
| 24 | 38057159 | 佳洪 | 2019-05-08 | 2019-12-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 2403;2406;2407;2410;2404 |
| 25 | 38057159 | 佳洪 | 2019-05-08 | 2019-12-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 2504;2505;2503;2502;2501;2507;2508;2509;2511;2512 |
| 29 | 24249193 | 健民佰草 | 2017-05-22 | 2018-03-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2910;2911 |
| 29 | 38048473 | 佳洪 | 2019-05-08 | 2020-03-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县电商产业园24栋6层 | 2910;2911;2913;2901;2902;2906;2912;2904;2907 |
| 29 | 45663167 | 益战畅 | 2020-04-22 | 2020-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 2902;2904;2910 |
| 29 | 45672900 | 益战元 | 2020-04-22 | 2020-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 2902;2904;2910 |
| 30 | 23249495 | 佳洪 | 2017-03-22 | 2017-12-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3004;3005;3006;3008;3009 |
| 30 | 23326303 | 世一佰草 | 2017-03-29 | 2018-03-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3004;3006;3008;3009 |
| 30 | 24137139 | 娲彤 | 2017-05-15 | 2018-02-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3008;3016;3004;3005;3002;3003;3012 |
| 30 | 24161842 | 葵花佰草 | 2017-05-16 | 2018-02-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3008;3012;3016 |
| 30 | 24162056 | 利君百草 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3008;3012;3016 |
| 30 | 24253159 | 太极佰草 | 2017-05-22 | 2018-03-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3009;3008;3012;3016 |
| 30 | 24249151 | 健民佰草 | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3008;3001;3004;3003;3016;3018;3012;3002;3009;3005 |
| 30 | 24249167 | 哈八 | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3012;3001;3009;3016;3018;3005;3003;3008;3004;3002 |
| 30 | 24252952 | 花红佰草 | 2017-05-22 | 2018-11-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3003;3009;3008;3012 |
| 30 | 24287409 | 吉药万通 | 2017-05-23 | 2018-07-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3012;3016 |
| 30 | 24348861 | 正和珍元 | 2017-05-26 | 2018-05-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3008;3012;3016 |
| 30 | 24402072 | 亿活 | 2017-05-31 | 2018-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3003;3008;3012;3016 |
| 30 | 24913476 | 钧安 | 2017-06-21 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3008;3012;3016 |
| 30 | 25359161 | 贝贝莎 | 2017-07-17 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3008;3012;3016 |
| 30 | 25401952 | 南方同仁堂 | 2017-07-19 | 2018-09-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3012 |
| 30 | 25459242 | 健佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3007;3008;3006;3015;3017;3018 |
| 30 | 25459243 | 世一佳金 | 2017-07-21 | 2018-04-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3007;3008;3006;3015;3017;3018 |
| 30 | 25936148 | 比姚高 | 2017-08-18 | 2018-06-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3008;3012;3016 |
| 30 | 26447686 | 哈岩 | 2017-09-15 | 2018-07-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3008;3012;3016 |
| 30 | 27048116 | 哈益升 | 2017-10-24 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3007;3008;3006;3015;3017;3018 |
| 30 | 27551537 | 佳姚 | 2017-11-17 | 2018-07-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3007;3018;3012;3001;3005;3017;3002;3003;3009;3010 |
| 30 | 27701090 | 益战 | 2017-11-24 | 2018-07-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3007;3018;3012;3001;3005;3017;3002;3003;3009;3010 |
| 30 | 27819007 | 益根敏 | 2017-11-30 | 2018-10-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3007;3008;3006;3015;3017;3018 |
| 30 | 27971445 | 彬翔 | 2017-12-08 | 2018-08-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3001;3002;3003;3005;3007;3008;3006;3015;3017;3018 |
| 30 | 28156477 | 斯唯诺 | 2017-12-18 | 2018-11-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3012;3007;3009;3010;3018;3008 |
| 30 | 28476092 | 姚齐 | 2018-01-02 | 2018-09-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3008;3016;3018;3012;3001;3004;3003;3005;3002 |
| 30 | 28527950 | 梅里菲尔德 | 2018-01-05 | 2018-11-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3004;3001;3006;3007;3008;3012;3016 |
| 30 | 28752165 | 葵花小博士 | 2018-01-17 | 2019-01-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3004;3005;3006;3007;3008;3012;3016 |
| 30 | 28936048 | 十月安 | 2018-01-26 | 2018-12-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3004;3005;3006;3007;3008;3012;3016 |
| 30 | 28976713 | VT 50 | 2018-01-29 | 2018-11-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3004;3012 |
| 30 | 29016858 | 十月保 | 2018-01-30 | 2018-10-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3004;3005;3006;3012;3008;3007;3016 |
| 30 | 29371304 | 十月满 | 2018-02-28 | 2018-12-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3006;3007;3016;3004;3005;3002;3008;3012 |
| 30 | 29377834 | 孕倍儿 | 2018-02-28 | 2019-02-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3004;3005;3006;3007;3008;3012;3016 |
| 30 | 29460405 | 乐长美 | 2018-03-06 | 2019-01-06 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3005;3007;3012 |
| 30 | 29968092 | 彼智高 | 2018-03-30 | 2018-10-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3004;3008;3005;3003;3006 |
| 30 | 30130145 | 佳洪药业 | 2018-04-09 | 2019-01-27 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3005;3012 |
| 30 | 32161796 | 葆纤堂 | 2018-07-10 | 2019-03-20 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3002;3018;3005;3008;3001;3004;3003 |
| 30 | 33646508 | 盖莱 | 2018-09-20 | 2019-06-13 | 安徽佳洪药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区电商产业园24栋 | 3004;3006;3008;3012;3016 |
